Swim, bike and run in the beautiful South Sardinia.
Half Distance | |
---|---|
Until 14 March 2025 | 260 € + 10 € FITRI TAX |
Until 30 April 2025 | 275 € + 10 € FITRI TAX |
Until 15 June 2025 | 290 € + 10 € FITRI TAX |
Until 31 July 2025 | 310 € + 10 € FITRI TAX |
Until 15 September 2025 | 330 € + 10 € FITRI TAX |
Until 15 October 2025 | 350 € + 10 € FITRI TAX |
Swim, bike and run in the beautiful South Sardinia.
Relay | |
---|---|
Until 14 March 2025 | 310 € + 10 € FITRI TAX |
Until 30 April 2025 | 330 € + 10 € FITRI TAX |
Until 15 June 2025 | 350 € + 10 € FITRI TAX |
Until 31 July 2025 | 360 € + 10 € FITRI TAX |
Until 15 September 2025 | 395 € + 10 € FITRI TAX |
Until 15 October 2025 | 420 € + 10 € FITRI TAX |
Swim, bike and run in the beautiful South Sardinia.
Sprint Distance | |
---|---|
Until 14 March 2025 | 80 € |
Until 30 April 2025 | 85 € |
Until 15 June 2025 | 90 € |
Until 31 July 2025 | 95 € |
Until 15 September 2025 | 95 € |
Until 15 October 2025 | 100 € |
Under 23 & S1 | 25 € |
Junior | 15 € |
Youth B | 8 € |