START LIST
AGEGROUP ATHLETES MIDDLE DISTANCE
Bib | FirstName | LastName | Gender | Nationality | AgeGroup |
|---|---|---|---|---|---|
| Harro | Creusen | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
| Tommaso | Girardi | MALE | Italy (ITA) | 30-34 | |
| Alessandro | Figus | MALE | Italy (ITA) | 30-34 | |
| Siarhei | Parashchanka | MALE | Belarus (BLR) | 40-44 | |
| Ivan | Furlan | MALE | Italy (ITA) | 55-59 | |
| Morgan | Cox | MALE | Great Britain (GBR) | 50-54 | |
| Dariusz | Szybowski | MALE | Switzerland (SUI) | 60-64 | |
| Claudio | de Mayda | MALE | Italy (ITA) | 60-64 | |
| Federico | Cecchinato | MALE | Italy (ITA) | 35-39 | |
| Simone | Nortilli | MALE | Italy (ITA) | 30-34 | |
| Tommaso | Bellorio | MALE | Italy (ITA) | 50-54 | |
| Axel | Breitenberger | MALE | Germany (GER) | 55-59 | |
| Davide | Peschiaroli | MALE | Italy (ITA) | 50-54 | |
| Mathias | Pfähler | MALE | Germany (GER) | 50-54 | |
| Peter | Cornelissen | MALE | Netherlands (NED) | 50-54 | |
| Marco | Potenza | MALE | Italy (ITA) | 50-54 | |
| Steven | Forrest | MALE | Great Britain (GBR) | 50-54 | |
| EUGENIO | STUCCHI | MALE | Italy (ITA) | 50-54 | |
| Boris | Hanser | MALE | France (FRA) | 45-49 | |
| Elizabeth | O'connor | FEMALE | Ireland (IRL) | 65-69 | |
| Nienke | Fishwick | FEMALE | Netherlands (NED) | 60-64 | |
| Paola | Thellung | FEMALE | Italy (ITA) | 35-39 | |
| Natalie | Rothaug | FEMALE | Germany (GER) | 25-29 | |
| DAVIDE | MELIS | MALE | Italy (ITA) | 55-59 |
RELAY TEAMS MIDDLE DISTANCE
Bib | FirstName | LastName | Gender | Nationality | AgeGroup |
|---|---|---|---|---|---|
| Evgeny | Drabkin | MALE | Israel (ISR) | 55-59 | |
| Daniel | Digo | MALE | Israel (ISR) | 35-39 | |
| Matvei | Kazimirov | MALE | Israel (ISR) | 25-29 |
AGEGROUP ATHLETES SPRINT DISTANCE
Bib | FirstName | LastName | Gender | Nationality | AgeGroup |
|---|---|---|---|---|---|
| Sarah | Cox | FEMALE | Great Britain (GBR) | 50-54 |

