Venerdì - 23 Ottobre 2026
| Orari | Attività | Location |
|---|---|---|
| 11:30 | Conferenza stampa | Forte Village Resort |
| 15:00 – 19:00 | Expo | Forte Village Resort |
| 15:00 – 19:00 | Registrazione e consegna dei pacchetti gara per SPRINT, HALF, DUATHLON | Forte Village Resort |
| 19:00 | Briefing di gara in inglese e italiano per la distanza Sprint | Forte Village Resort |
Sabato - 24 Ottobre 2026
| Orari | Attività | Location |
|---|---|---|
| 08:30 – 09:30 | Apertura delle aree di transizione e Bike check-in per la gara SPRINT | |
| 10:00 | GARA DI SPRINT MASCHILE PARTENZA | |
| 10:05 | GARA DI SPRINT FEMMINILE PARTENZA | |
| 10:00 – 19:00 | EXPO Forte Village 2025 | |
| 10:00 – 13:00 | Iscrizione al Duathlon KID | |
| 10:00 – 19:00 | Registrazione e consegna dei pacchetti gara per la MEZZA | |
| 15:00 – 19:00 | Check-in biciclette per HALF | |
| 14:00 | Briefing sulla gara in italiano e inglese per HALF | |
| 15:00 – 17:00 | Forte Village Duathlon Bambini | |
| 18:00 – 19:00 | Premi Kids e Sprint | |
| 19:00 – 21:30 | Festa della pasta |
Domenica - 25 Ottobre 2026
| Orari | Attività | Location |
|---|---|---|
| 06:45 – 07:30 | Apertura delle aree di transizione | |
| 08:00 | PRO MEN MIDDLE DISTANCE gara START | |
| 08:02 | PRO WOMEN MIDDLE DISTANCE gara START | |
| 08:05 | AGE GROUP MEN MIDDLE DISTANCE gara START | |
| 08:07 | AGE GROUP WOMEN MIDDLE DISTANCE gara START | |
| 08:10 | RELAY MIDDLE DISTANCE gara START | |
| around 11:50 | ARRIVO dei primi atleti | |
| by 16:15 | ARRIVO degli ultimi atleti | |
| From 13:30 | Ritiro biciclette | |
| 15:30 – 17:30 | FV Triathlon BBQ | |
| 17:30 | Cerimonia di premiazione |

